Requisitos para tramites
Valores vigentes
Facturación
Tipos de servicio
Conexión al servicio
Canales de Atencion
Incumplimientos y penalidades
Medidores
Obligaciones del usuario
Las tarifas, precios, cargos y penalidades vigentes se rigen por el Régimen Tarifario, que constituye el Anexo 3 del Contrato de Concesión de Aguas Cordobesas y por las normas emitidas por el Titular del Servicio.
- No residenciales: 1695.1021
- Resto de las categorías: 1363.8653
- Régimen medido residencial
| Excedente de consumo por mes | Precio por m3 | |
|---|---|---|
| Escalón 1 | mayor a 25m3 Igual o menor a 35m3 | $545,55 |
| Escalón 2 | mayor a 35m3 Igual o menor a 45m3 | $681,93 |
| Escalón 3 | mayor a 45m3 Igual o menor a 55m3 | $927,43 |
| Escalón 4 | mayor a 55m3 | $1.241,12 |
- Régimen medido no residencial
| Categoría Tarifaria | Utilización | Precio por m3 |
|---|---|---|
| B1 | Bebida e Higiene |
$701,7723 |
| B2 | Elemento necesario del Comercio o parte del proceso de producción | $894,7596 |
| B3 | El agua integra el producto elaborado como elemento fundamental | $1.825,3876 |
| C | Regímenes especiales o convenios particulares | $554,7900 |
| Descripción | Monto | ||
|---|---|---|---|
| Cargo por conexión | Diámetro hasta 25mm | Frentista a peatonal | $1.091.092,24 |
| Frentista a calzada de pavimento | $722.848,61 | ||
| Frentista a calzada de tierra | $586.462,08 | ||
| Diámetros mayores a 25mm | Según Presupuesto individual a realizar por el Concesionario | ||
| Instalación medidor hasta diámetro conexión 25 mm | $340.966,33 | ||
| Renovación medidor hasta diámetro conexión 25 mm: | $144.569,72 | ||
| Cargo de Inspección a solicitud del usuario | $50.463,02 | ||
- Agua para construcción no medido:
| Tipos de tarifas de agua para construcción No Medido | $/m2 | |
|---|---|---|
| Tinglados en general y galpones de materiales metálicos, asbesto_cemento, madera o similares | $561,535 | |
| Galpones SIN estructura resistente de hormigón armado, cubierta de techo de metal, madera, asbesto_cemento y muros de mampostería. Vivienda prefabricada de asbesto-cemento, madera o similar | $403,153 | |
| Galpones CON estructuras resistentes de H°A° y muros de mampostería | $561,535 | |
| Edificios en gral. para viviendas, comercios, industrias, oficinas públicas y privadas, colegios, hospitales, etc, SIN estructura resistente de H°A° |
$561,535 |
|
| Edificios en gral. para viviendas, comercios, industrias, oficinas públicas y privadas, colegios, hospitales, etc, CON estructura resistente de H°A° | $705,52 | |
| Edificios para espectáculos públicos, teatros, cines teatros y cinematógrafos, grandes salones y similares SIN estructura resist. de H° | $705,518 | |
| Edificios para espectáculos públicos, teatros, cines teatros y cinematógrafos, grandes salones y similares CON estructura resist. de H° | $935,891 | |
| Calzadas de hormigón o con base de hormigón | $907,095 | |
| Cordón y cuneta de hormigón | $403,153 | |
| Aceras y solados de mosaicos alisados de mortero, etc | $403,153 | |
- Agua para construcción medido: $1.841,22 m3
- Agua para camiones cisternas $846,96 m3
- Agua en bloque: $333,74 m3
- Agua para instalaciones provisorias: $576,18 m3
- Agua para riego y limpieza de calles, plazas y paseos: $439,16 m3
Estos montos tienen aplicados el CR (coeficiente regulatorio) correspondiente a la última mesa tarifaria.
Los precios están estipulados en el Régimen Tarifario vigente y sujetos a ajustes por aplicación del coeficiente regulatorio (CR).
Los precios no incluyen impuestos.